Список участников
Мужчины
Всего участников: 16
Фамилия | Имя | Отчество | Весовая категория | Дата рождения | Команда/Регион | Город | Выполненный норматив | Последний результат | Тренер (ФИО) |
Рамазанов | Рамазан | Закифлиевич | 83 | 1993-07-17 | Gold Gym | Дербент | III разр. | 470 | Магомедов Тарлан Бейдуллахович |
Джабраилов | Арабхан | Раидинович | 74 | 1997-07-16 | Gold Gym | Дербент | III разр. | 450 | Магомедов Тарлан Бейдуллахович |
Чобанов | Сельгим | Давудович | 93 | 1992-11-19 | Республика Дагестан | Дербент | III разр. | 480 | Магомедов Тарлан Бейдуллахович |
Колтышев | Виктор | Васильевич | 105 | 1997-06-09 | Республика Дагестан | Дербент | КМС | 800 | Тулпаров Ш.М |
Закиров | Тамирлан | Тагирович | 59 | 1994-06-07 | Республика Дагестан | Дербент | III разр. | 400 | Магомедов Тарлан Бейдуллахович |
Айвазов | Куругли | Омарович | 83 | 2001-10-02 | Дагестан | Избербаш | III разр. | 445 | Тулпаров Ш. М. |
Тагиров | Хаджимурад | Магомедович | 83 | 1980-02-25 | Республика Дагестан | Избербаш | КМС | 500 | Тулпаров Ш.М |
Джабраилов | Руслан | Рамазанович | 105 | 1981-05-05 | Республика Дагестан | Избербаш | КМС | 630 | Тулпаров Ш.М |
Сардаров | Байрамбек | Сардарович | 120 | 1988-10-03 | Республика Дагестан | Избербаш | КМС | 700 | Тулпаров Ш.М |
Исмаилов | Насиб | Мурадисович | 93 | 1992-05-02 | Дагестан | Казбековский Район | КМС | 720 | Атаев Малик |
723724725731737715727729738682
Юноши 14-18 лет
Всего участников: 17
Фамилия | Имя | Отчество | Весовая категория | Дата рождения | Команда/Регион | Город | Выполненный норматив | Последний результат | Тренер (ФИО) |
Велиханов | Али | Фейзулиевич | 83 | 2007-02-05 | Gold Gym | Дербент | III | 400 | Магомедов Тарлан Бейдуллахович |
Меджидов | Магомед | Гамидович | 83 | 2007-11-05 | Республика Дагестан | Избербаш | I разр. | 500 | Тулпаров Ш. M |
Тагиров | Магомед | Хаджимурадович | 59 | 2008-10-26 | Республика Дагестан | Избербаш | III | 300 | Тулпаров Ш М |
Магомедов | Саид | Русланович | 74 | 2007-06-22 | Республика Дагестан | Избербаш | III | 350 | Тулпаров Ш М |
Бегов | Рабазан | Магомедрасулович | 74 | 2007-10-13 | Республика Дагестан | Избербаш | III | 300 | Тулпаров Ш М |
Гусейнов | Шамиль | Идрисович | 105 | 2008-05-29 | республика дагестан | Избербаш | I разр. | 477 | Тулпаров Шамиль Магомедович |
Махаев | Гаджикурбан | Рабданович | 83 | 2008-03-05 | Республика Дагестан | Избербаш | КМС | 570 | Тулпаров Ш.М |
Ибрагимов | Аминулла | Саидуллаевич | 66 | 2008-11-14 | Республика Дагестан | Каспийск | III | 300 | Гасайниев Хасбулат Абдулхаликович |
Абдулгамидов | Арсен | Казинбекович | 105 | 2007-08-17 | Первомайская ДЮСШ | С.Первомайск | II разр. | 430 | Исрапилов К И |
Тляхов | Шамиль | Артурович | 53 | 2011-07-26 | Первомайская ДЮСШ | С.Первомайск | III | 245 | Исрапилов К И |
726686689693694720721716700701
Юниоры 19-23 лет
Всего участников: 6
Фамилия | Имя | Отчество | Весовая категория | Дата рождения | Команда/Регион | Город | Выполненный норматив | Последний результат | Тренер (ФИО) |
Мустафаев | Вагаб | Магамедович | 105 | 2006-04-27 | Gold Gym | Дербент | III разр. | 500 | Магомедов Тарлан Бейдуллахович |
Абдурахманов | Шамиль | Темирланович | 93 | 2004-12-16 | Республика Дагестан | Избербаш | II разр. | 500 | Тулпаров Ш.М. |
Курбанов | Абдул-Гамид | Алиасхабович | 83 | 2002-08-02 | Республика Дагестан | Избербаш | КМС | 500 | Тулпаров Ш.М |
Исаев | Якуб | Магомедович | 74 | 2005-12-11 | Республика Дагестан | Избербаш | III разр. | 400 | Тулпаров Ш. М |
Алиев | Исламутдин | Магомедиминович | 74 | 2002-08-06 | MyFitness | Махачкала | КМС | 477 | Салманов Осман Зайнудинович |
Хизриев | Гаджимурад | Магомедсайгидович | 74 | 2005-07-14 | Первомайская ДЮСШ | Первомайск | II разр. | 360 | Исрапилов Курбан Исрапилович |
722691709713684718
Ветераны 40-49
Всего участников: 3
690730687
Ветераны 50-59
Всего участников: 2
688692
Ветераны 60-69
Ветераны 70+