Список участников
Мужчины
Всего участников: 24
Фамилия | Имя | Отчество | Весовая категория | Дата рождения | Команда/Регион | Город | Выполненный норматив | Последний результат | Тренер (ФИО) |
Исмаилов | Насиб | Мурадисович | 93 | 1992-05-02 | Физрук | Хасавюрт | Не выполнен | 670 | Атаев Малик |
Шмурадко | Павел | Викторович | 105 | 1995-12-30 | Северный человек | Дербент | КМС | 685 | Колтышев Виктор |
Машарипов | Александр | Владимирович | 83 | 1997-11-22 | Северный человек | Дербент | КМС | 545 | Колтышев Виктор |
Муслимов | Вадим | Насимович | 74 | 2002-11-30 | Северный человек | Дербент | Не выполнен | 400 | Шмурадко Павел Викторович |
Фомин | Данил | Евгеньевич | 74 | 1999-05-26 | Северный человек | Дербент | Не выполнен | 400 | Колтышев Виктор |
Лебедь | Илья | Дмитриевич | 83 | 1997-09-29 | Северный человек | Дербент | КМС | 512 | Колтышев Виктор |
Саидов | Мирзабек | Магомедович | 105 | 2000-01-25 | Республика Дагестан | Избербаш | I разр. | 560 | Тулпаров Шамиль |
Тагиров | Хаджимурад | Магомедович | 83 | 1980-02-25 | Избербаш | Избербаш | КМС | 500 | Тулпаров Шамиль Магомедович |
Гаджиханов | Умалат | Акъаевич | 74 | 2000-06-12 | Республика Дагестан | Избербаш | КМС | 460 | Тулпаров Шамиль |
Рамазанов | Али | Рамазанович | 83 | 1997-06-29 | Физрук | Махачкала | КМС | 600 | Рамазанов Али Рамазанович |
610613614615616617623630633636
Юноши 14-18 лет
Всего участников: 24
Фамилия | Имя | Отчество | Весовая категория | Дата рождения | Команда/Регион | Город | Выполненный норматив | Последний результат | Тренер (ФИО) |
Меджидов | Магомед | Гамидович | 74 | 2007-11-05 | Республика Дагестан | Избербаш | I ЮН | 310 | Тулпаров Ш.М |
Умаров | Амир | Самирович | 74 | 2007-10-15 | Аль Раян | Казбековский район | II ЮН | 300 | Атаев Малик |
Магомедов | Пайзулла | Гусейнович | 66 | 2006-07-28 | Республика Дагестан | Избербаш | II ЮН | 300 | Тулпаров ш м |
Рашидов | Шамиль | Омарович | 105 | 2006-04-13 | Республика Дагестан | Избербаш | II ЮН | 400 | Тулпаров Ш.М. |
Абдуллаев | Абдула | Русланович | 83 | 2006-01-06 | Республика Дагестан | Избербаш | I ЮН | 370 | Тулпаров Ш.М. |
Гаджиев | Камиль | Шагабутдинович | 59 | 2006-09-26 | Республика Дагестан | Избербаш | I ЮН | 300 | Тулпаров Ш.М |
Арсланалиев | Абдулмеджид | Абдулмуслимович | 59 | 2007-11-02 | Республика Дагестан | Избербаш | I ЮН | 300 | Тулпаров Ш.М. |
Махаев | Гаджикурбан | Рабданович | 74 | 2008-03-05 | Республика Дагестан | Избербаш | II ЮН | 400 | Самостоятельно |
Гусейнов | Шамиль | Идрисович | 83 | 2008-05-29 | Республика Дагестан | Избербаш | I ЮН | 375 | Самостоятельно |
Абдулкадиров | Шамиль | Умарасхабович | 53 | 2008-08-19 | Сергокалинский район | с. Мюрего | II ЮН | 3 | Агаев Ш.А. |
620624625627628629632634635648
Юниоры 19-23 лет
Всего участников: 10
Фамилия | Имя | Отчество | Весовая категория | Дата рождения | Команда/Регион | Город | Выполненный норматив | Последний результат | Тренер (ФИО) |
Шипилов | Максим | Станиславович | 74 | 2002-07-24 | Республика Дагестан | Махачкала | II разр. | 340 | Заирханов Эльдар |
Курбанов | Абдул-Гамид | Алиасхабович | 74 | 2002-08-02 | Дагестан | Избербаш | I разр. | 412 | Тулпаров Шамиль Магомедович |
Абдурахманов | Шамиль | Темирланович | 105 | 2004-12-16 | Республика Дагестан | Избербаш | I ЮН | 450 | Тулпаров Ш.М. |
Маазов | Магомед | Абдулпатахович | 83 | 2005-01-24 | Республика Дагестан | Махачкала | I разр. | 100 | Самостоятельно |
Абдиев | Билял | Закифлиевич | 105 | 2002-12-16 | Республика Дагестан | Дербент | I разр. | 550 | Магомедов Тарлан Бейдуллаховичвич |
Ибрагимов | Надиршах | Казбекович | 105 | 2004-08-17 | Сергокалинский район | с. Мюрего | II разр. | 1 | Агаев Ш.А. |
Нухрадинов | Магомед | Амирбекович | 83 | 2004-03-25 | Сергокалинский район | с. Мюрего | II разр. | 1 | Агаев Ш.А. |
Багомедов | Магомед | Магомедшипиевич | 83 | 2002-03-13 | Сергокалинский район | с. Мюрего | II разр. | 1 | Агаев Ш.А. |
Муталимов | Зубаир | Загирович | 53 | 2005-09-10 | Махачкала | Махачкала | Не выполнен | 305 | Салманов Осман |
Магомедов | Асхаб | Магомедович | 105 | 2002-09-15 | 05 | Махачкала | I разр. | 527 | Исаков Али |
612618621639642650651652658672
Ветераны 40-49
Всего участников: 3
631638655
Ветераны 50-59
Ветераны 60-69
Ветераны 70+