Список участников
Мужчины
Всего участников: 24
Фамилия | Имя | Отчество | Весовая категория | Дата рождения | Команда/Регион | Город | Выполненный норматив | Последний результат | Тренер (ФИО) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фомин | Данил | Евгеньевич | 74 | 1999-05-26 | Северный человек | Дербент | Не выполнен | 400 | Колтышев Виктор |
Чамсаев | Шамиль | Гаджимурадович | 120 | 1979-12-29 | Республика Дагестан | Махачкала | МС | 720 | Тулпаров Ш.М. |
Шмурадко | Павел | Викторович | 105 | 1995-12-30 | Северный человек | Дербент | КМС | 685 | Колтышев Виктор |
Эмиров | Валид | Агакеримович | 66 | 1995-03-28 | Дагестан | Махачкала | Не выполнен | 355 | Заирханов Эльдар Заирханович |
Юноши 14-18 лет
Всего участников: 24
Фамилия | Имя | Отчество | Весовая категория | Дата рождения | Команда/Регион | Город | Выполненный норматив | Последний результат | Тренер (ФИО) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Умаров | Амир | Самирович | 74 | 2007-10-15 | Аль Раян | Казбековский район | II ЮН | 300 | Атаев Малик |
Халадаев | Батир | Алибеевич | 83 | 2006-03-31 | Сергокалинский район | с. Мюрего | II ЮН | 1 | Агаев Ш.А. |
Хизриев | Хизри | Магомедсайгидович | 66 | 2008-10-15 | Республика Дагестан | село Первомайск | III | 250 | Исрапилов Курбан Исрапилович |
Чаканаев | Арсен | Казимбекович | 59 | 2008-07-04 | Республика Дагестан | село Первомайск | II ЮН | 245 | Исрапилов Курбан Исрапилович |
Юниоры 19-23 лет
Всего участников: 10
Фамилия | Имя | Отчество | Весовая категория | Дата рождения | Команда/Регион | Город | Выполненный норматив | Последний результат | Тренер (ФИО) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абдиев | Билял | Закифлиевич | 105 | 2002-12-16 | Республика Дагестан | Дербент | I разр. | 550 | Магомедов Тарлан Бейдуллаховичвич |
Абдурахманов | Шамиль | Темирланович | 105 | 2004-12-16 | Республика Дагестан | Избербаш | I ЮН | 450 | Тулпаров Ш.М. |
Багомедов | Магомед | Магомедшипиевич | 83 | 2002-03-13 | Сергокалинский район | с. Мюрего | II разр. | 1 | Агаев Ш.А. |
Ибрагимов | Надиршах | Казбекович | 105 | 2004-08-17 | Сергокалинский район | с. Мюрего | II разр. | 1 | Агаев Ш.А. |
Курбанов | Абдул-Гамид | Алиасхабович | 74 | 2002-08-02 | Дагестан | Избербаш | I разр. | 412 | Тулпаров Шамиль Магомедович |
Маазов | Магомед | Абдулпатахович | 83 | 2005-01-24 | Республика Дагестан | Махачкала | I разр. | 100 | Самостоятельно |
Магомедов | Асхаб | Магомедович | 105 | 2002-09-15 | 05 | Махачкала | I разр. | 527 | Исаков Али |
Муталимов | Зубаир | Загирович | 53 | 2005-09-10 | Махачкала | Махачкала | Не выполнен | 305 | Салманов Осман |
Нухрадинов | Магомед | Амирбекович | 83 | 2004-03-25 | Сергокалинский район | с. Мюрего | II разр. | 1 | Агаев Ш.А. |
Шипилов | Максим | Станиславович | 74 | 2002-07-24 | Республика Дагестан | Махачкала | II разр. | 340 | Заирханов Эльдар |
Ветераны 40-49
Всего участников: 3
Фамилия | Имя | Отчество | Весовая категория | Дата рождения | Команда/Регион | Город | Выполненный норматив | Последний результат | Тренер (ФИО) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гереев | Султан | Мухтарович | 93 | 1978-11-15 | Дагестан | Махачкала | КМС | 542 | Самостоятельно |
Тагиров | Хаджимурад | Магомедович | 83 | 1980-02-25 | Избербаш | Избербаш | КМС | 500 | Тулпаров Шамиль Магомедович |
Юсупов | Арсен | Эминович | 120 | 1981-10-25 | Сергокалинский район | с. Мюрего | I разр. | 1 | Агаев Ш.А. |
Ветераны 50-59
Всего участников: 1
Фамилия | Имя | Отчество | Весовая категория | Дата рождения | Команда/Регион | Город | Выполненный норматив | Последний результат | Тренер (ФИО) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Омаев | Мусса | Шихамирович | 105 | 1973-05-15 | Республика Дагестан | Махачкала | КМС | 685 | Тулпаров Ш.М. |
Ветераны 60-69
Фамилия | Имя | Отчество | Весовая категория | Дата рождения | Команда/Регион | Город | Выполненный норматив | Последний результат | Тренер (ФИО) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет участников |