Список участников
Мужчины
Всего участников: 24
Фамилия | Имя | Отчество | Весовая категория | Дата рождения | Команда/Регион | Город | Выполненный норматив | Последний результат | Тренер (ФИО) |
Тагиров | Хаджимурад | Магомедович | 83 | 1980-02-25 | Избербаш | Избербаш | КМС | 500 | Тулпаров Шамиль Магомедович |
Гаджиханов | Умалат | Акъаевич | 74 | 2000-06-12 | Республика Дагестан | Избербаш | КМС | 460 | Тулпаров Шамиль |
Рамазанов | Али | Рамазанович | 83 | 1997-06-29 | Физрук | Махачкала | КМС | 600 | Рамазанов Али Рамазанович |
Джумартов | Залбек | Камранович | 83 | 1996-08-04 | My Fitnes | Махачкала | КМС | 560 | Салманов Осман |
магомедов | мурад | шахларович | 93 | 1989-09-17 | спарта | махачкала | КМС | 690 | самостоятельно |
Сардаров | Байрамбек | Сардароаич | 120 | 1988-03-03 | Республика Дагестан | Избербаш | КМС | 700 | Тулпаров Ш.М |
Колтышев | Виктор | Васильевич | 105 | 1997-06-09 | Северный человек | Дербент | КМС | 700 | Тулпаров Ш.М. |
Аникеев | Максим | Александрович | 83 | 1996-04-30 | Республика Дагестан | село Ахты | КМС | 578 | Новаш В.А. |
Чамсаев | Шамиль | Гаджимурадович | 120 | 1979-12-29 | Республика Дагестан | Махачкала | МС | 720 | Тулпаров Ш.М. |
Исмаилов | Насиб | Мурадисович | 93 | 1992-05-02 | Физрук | Хасавюрт | Не выполнен | 670 | Атаев Малик |
630633636644646674675678676610
Юноши 14-18 лет
Всего участников: 24
Фамилия | Имя | Отчество | Весовая категория | Дата рождения | Команда/Регион | Город | Выполненный норматив | Последний результат | Тренер (ФИО) |
Рашидов | Джамал | Исмаилович | 93 | 2007-04-25 | Республика Дагестан | село Первомайск | I ЮН | 480 | Исрапилов Курбан Исрапилович |
Умаров | Амир | Самирович | 74 | 2007-10-15 | Аль Раян | Казбековский район | II ЮН | 300 | Атаев Малик |
Магомедов | Пайзулла | Гусейнович | 66 | 2006-07-28 | Республика Дагестан | Избербаш | II ЮН | 300 | Тулпаров ш м |
Рашидов | Шамиль | Омарович | 105 | 2006-04-13 | Республика Дагестан | Избербаш | II ЮН | 400 | Тулпаров Ш.М. |
Махаев | Гаджикурбан | Рабданович | 74 | 2008-03-05 | Республика Дагестан | Избербаш | II ЮН | 400 | Самостоятельно |
Абдулкадиров | Шамиль | Умарасхабович | 53 | 2008-08-19 | Сергокалинский район | с. Мюрего | II ЮН | 3 | Агаев Ш.А. |
Алиев | Хизри | Саламович | 66 | 2006-12-17 | Сергокалинский район | с. Мюрего | II ЮН | 1 | Агаев Ш.А. |
Халадаев | Батир | Алибеевич | 83 | 2006-03-31 | Сергокалинский район | с. Мюрего | II ЮН | 1 | Агаев Ш.А. |
Курбанов | Саид | Нуруллаевич | 59 | 72009-07-11 | Республика Дагестан | село Первомайск | II ЮН | 245 | Исрапилов Курбан Исрапилович |
Раджабов | Магомед | Гусейнович | 59 | 2010-04-09 | Республика Дагестан | село Первомайск | II ЮН | 245 | Исрапилов Курбан Исрапилович |
669624625627634648654656663664
Юниоры 19-23 лет
Всего участников: 10
Фамилия | Имя | Отчество | Весовая категория | Дата рождения | Команда/Регион | Город | Выполненный норматив | Последний результат | Тренер (ФИО) |
Курбанов | Абдул-Гамид | Алиасхабович | 74 | 2002-08-02 | Дагестан | Избербаш | I разр. | 412 | Тулпаров Шамиль Магомедович |
Маазов | Магомед | Абдулпатахович | 83 | 2005-01-24 | Республика Дагестан | Махачкала | I разр. | 100 | Самостоятельно |
Абдиев | Билял | Закифлиевич | 105 | 2002-12-16 | Республика Дагестан | Дербент | I разр. | 550 | Магомедов Тарлан Бейдуллаховичвич |
Магомедов | Асхаб | Магомедович | 105 | 2002-09-15 | 05 | Махачкала | I разр. | 527 | Исаков Али |
Абдурахманов | Шамиль | Темирланович | 105 | 2004-12-16 | Республика Дагестан | Избербаш | I ЮН | 450 | Тулпаров Ш.М. |
Шипилов | Максим | Станиславович | 74 | 2002-07-24 | Республика Дагестан | Махачкала | II разр. | 340 | Заирханов Эльдар |
Ибрагимов | Надиршах | Казбекович | 105 | 2004-08-17 | Сергокалинский район | с. Мюрего | II разр. | 1 | Агаев Ш.А. |
Нухрадинов | Магомед | Амирбекович | 83 | 2004-03-25 | Сергокалинский район | с. Мюрего | II разр. | 1 | Агаев Ш.А. |
Багомедов | Магомед | Магомедшипиевич | 83 | 2002-03-13 | Сергокалинский район | с. Мюрего | II разр. | 1 | Агаев Ш.А. |
Муталимов | Зубаир | Загирович | 53 | 2005-09-10 | Махачкала | Махачкала | Не выполнен | 305 | Салманов Осман |
618639642672621612650651652658
Ветераны 40-49
Всего участников: 3
655631638
Ветераны 50-59
Ветераны 60-69
Ветераны 70+