Список участников
Мужчины
Всего участников: 24
Фамилия | Имя | Отчество | Весовая категория | Дата рождения | Команда/Регион | Город | Выполненный норматив | Последний результат | Тренер (ФИО) |
Вашидов | Магомед | Мурадович | 93 | 1999-09-21 | Республика Дагестан | Дербент | I разр. | 500 | Магомедов Тарлан Бейдуллахович |
Рамазанов | Рамазан | Мусаибович | 83 | 1993-07-17 | Республика Дагестан | Дербент | I разр. | 500 | Магомедов Тарлан Бейдуллахович |
Аникеев | Максим | Александрович | 83 | 1996-04-30 | Республика Дагестан | село Ахты | КМС | 578 | Новаш В.А. |
Рамазанов | Али | Рамазанович | 83 | 1997-06-29 | Физрук | Махачкала | КМС | 600 | Рамазанов Али Рамазанович |
Джумартов | Залбек | Камранович | 83 | 1996-08-04 | My Fitnes | Махачкала | КМС | 560 | Салманов Осман |
магомедов | мурад | шахларович | 93 | 1989-09-17 | спарта | махачкала | КМС | 690 | самостоятельно |
Исаев | Замир | Сугбетович | 74 | 1979-05-24 | НФСШ Хивский р-н РД | Хивский р-н РД | I разр. | 400 | Самостоятельно |
Сардаров | Байрамбек | Сардароаич | 120 | 1988-03-03 | Республика Дагестан | Избербаш | КМС | 700 | Тулпаров Ш.М |
Колтышев | Виктор | Васильевич | 105 | 1997-06-09 | Северный человек | Дербент | КМС | 700 | Тулпаров Ш.М. |
Чамсаев | Шамиль | Гаджимурадович | 120 | 1979-12-29 | Республика Дагестан | Махачкала | МС | 720 | Тулпаров Ш.М. |
641643678636644646659674675676
Юноши 14-18 лет
Всего участников: 24
Фамилия | Имя | Отчество | Весовая категория | Дата рождения | Команда/Регион | Город | Выполненный норматив | Последний результат | Тренер (ФИО) |
Раджабов | Магомед | Гусейнович | 59 | 2010-04-09 | Республика Дагестан | село Первомайск | II ЮН | 245 | Исрапилов Курбан Исрапилович |
Чаканаев | Арсен | Казимбекович | 59 | 2008-07-04 | Республика Дагестан | село Первомайск | II ЮН | 245 | Исрапилов Курбан Исрапилович |
Абдуллаев | Саид | Магомедович | 53 | 2009-07-31 | Республика Дагестан | село Первомайск | III | 215 | Исрапилов Курбан Исрапилович |
Багамаев | Рамазан | Магомедсайгидович | 74 | 2006-10-21 | Республика Дагестан | село Первомайск | I ЮН | 325 | Исрапилов Курбан Исрапилович |
Тааев | Магомед | Казимагомедович | 83 | 2006-04-03 | Республика Дагестан | село Первомайск | II ЮН | 400 | Исрапилов Курбан Исрапилович |
Рашидов | Джамал | Исмаилович | 93 | 2007-04-25 | Республика Дагестан | село Первомайск | I ЮН | 480 | Исрапилов Курбан Исрапилович |
Махаев | Гаджикурбан | Рабданович | 74 | 2008-03-05 | Республика Дагестан | Избербаш | II ЮН | 400 | Самостоятельно |
Гусейнов | Шамиль | Идрисович | 83 | 2008-05-29 | Республика Дагестан | Избербаш | I ЮН | 375 | Самостоятельно |
Магомедов | Пайзулла | Гусейнович | 66 | 2006-07-28 | Республика Дагестан | Избербаш | II ЮН | 300 | Тулпаров ш м |
Меджидов | Магомед | Гамидович | 74 | 2007-11-05 | Республика Дагестан | Избербаш | I ЮН | 310 | Тулпаров Ш.М |
664665666667668669634635625620
Юниоры 19-23 лет
Всего участников: 10
Фамилия | Имя | Отчество | Весовая категория | Дата рождения | Команда/Регион | Город | Выполненный норматив | Последний результат | Тренер (ФИО) |
Ибрагимов | Надиршах | Казбекович | 105 | 2004-08-17 | Сергокалинский район | с. Мюрего | II разр. | 1 | Агаев Ш.А. |
Нухрадинов | Магомед | Амирбекович | 83 | 2004-03-25 | Сергокалинский район | с. Мюрего | II разр. | 1 | Агаев Ш.А. |
Багомедов | Магомед | Магомедшипиевич | 83 | 2002-03-13 | Сергокалинский район | с. Мюрего | II разр. | 1 | Агаев Ш.А. |
Шипилов | Максим | Станиславович | 74 | 2002-07-24 | Республика Дагестан | Махачкала | II разр. | 340 | Заирханов Эльдар |
Магомедов | Асхаб | Магомедович | 105 | 2002-09-15 | 05 | Махачкала | I разр. | 527 | Исаков Али |
Абдиев | Билял | Закифлиевич | 105 | 2002-12-16 | Республика Дагестан | Дербент | I разр. | 550 | Магомедов Тарлан Бейдуллаховичвич |
Муталимов | Зубаир | Загирович | 53 | 2005-09-10 | Махачкала | Махачкала | Не выполнен | 305 | Салманов Осман |
Маазов | Магомед | Абдулпатахович | 83 | 2005-01-24 | Республика Дагестан | Махачкала | I разр. | 100 | Самостоятельно |
Абдурахманов | Шамиль | Темирланович | 105 | 2004-12-16 | Республика Дагестан | Избербаш | I ЮН | 450 | Тулпаров Ш.М. |
Курбанов | Абдул-Гамид | Алиасхабович | 74 | 2002-08-02 | Дагестан | Избербаш | I разр. | 412 | Тулпаров Шамиль Магомедович |
650651652612672642658639621618
Ветераны 40-49
Всего участников: 3
655638631
Ветераны 50-59
Ветераны 60-69
Ветераны 70+