Список участников
Мужчины
Всего участников: 24
Фамилия | Имя | Отчество | Весовая категория | Дата рождения | Команда/Регион | Город | Выполненный норматив | Последний результат | Тренер (ФИО) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вашидов | Магомед | Мурадович | 93 | 1999-09-21 | Республика Дагестан | Дербент | I разр. | 500 | Магомедов Тарлан Бейдуллахович |
Саидов | Мирзабек | Магомедович | 105 | 2000-01-25 | Республика Дагестан | Избербаш | I разр. | 560 | Тулпаров Шамиль |
Гаджиханов | Умалат | Акъаевич | 74 | 2000-06-12 | Республика Дагестан | Избербаш | КМС | 460 | Тулпаров Шамиль |
Муслимов | Вадим | Насимович | 74 | 2002-11-30 | Северный человек | Дербент | Не выполнен | 400 | Шмурадко Павел Викторович |
Юноши 14-18 лет
Всего участников: 24
Фамилия | Имя | Отчество | Весовая категория | Дата рождения | Команда/Регион | Город | Выполненный норматив | Последний результат | Тренер (ФИО) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хизриев | Хизри | Магомедсайгидович | 66 | 2008-10-15 | Республика Дагестан | село Первомайск | III | 250 | Исрапилов Курбан Исрапилович |
Абдуллаев | Саид | Магомедович | 53 | 2009-07-31 | Республика Дагестан | село Первомайск | III | 215 | Исрапилов Курбан Исрапилович |
Раджабов | Магомед | Гусейнович | 59 | 2010-04-09 | Республика Дагестан | село Первомайск | II ЮН | 245 | Исрапилов Курбан Исрапилович |
Курбанов | Саид | Нуруллаевич | 59 | 72009-07-11 | Республика Дагестан | село Первомайск | II ЮН | 245 | Исрапилов Курбан Исрапилович |
Юниоры 19-23 лет
Всего участников: 10
Фамилия | Имя | Отчество | Весовая категория | Дата рождения | Команда/Регион | Город | Выполненный норматив | Последний результат | Тренер (ФИО) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Багомедов | Магомед | Магомедшипиевич | 83 | 2002-03-13 | Сергокалинский район | с. Мюрего | II разр. | 1 | Агаев Ш.А. |
Шипилов | Максим | Станиславович | 74 | 2002-07-24 | Республика Дагестан | Махачкала | II разр. | 340 | Заирханов Эльдар |
Курбанов | Абдул-Гамид | Алиасхабович | 74 | 2002-08-02 | Дагестан | Избербаш | I разр. | 412 | Тулпаров Шамиль Магомедович |
Магомедов | Асхаб | Магомедович | 105 | 2002-09-15 | 05 | Махачкала | I разр. | 527 | Исаков Али |
Абдиев | Билял | Закифлиевич | 105 | 2002-12-16 | Республика Дагестан | Дербент | I разр. | 550 | Магомедов Тарлан Бейдуллаховичвич |
Нухрадинов | Магомед | Амирбекович | 83 | 2004-03-25 | Сергокалинский район | с. Мюрего | II разр. | 1 | Агаев Ш.А. |
Ибрагимов | Надиршах | Казбекович | 105 | 2004-08-17 | Сергокалинский район | с. Мюрего | II разр. | 1 | Агаев Ш.А. |
Абдурахманов | Шамиль | Темирланович | 105 | 2004-12-16 | Республика Дагестан | Избербаш | I ЮН | 450 | Тулпаров Ш.М. |
Маазов | Магомед | Абдулпатахович | 83 | 2005-01-24 | Республика Дагестан | Махачкала | I разр. | 100 | Самостоятельно |
Муталимов | Зубаир | Загирович | 53 | 2005-09-10 | Махачкала | Махачкала | Не выполнен | 305 | Салманов Осман |
Ветераны 40-49
Всего участников: 3
Фамилия | Имя | Отчество | Весовая категория | Дата рождения | Команда/Регион | Город | Выполненный норматив | Последний результат | Тренер (ФИО) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гереев | Султан | Мухтарович | 93 | 1978-11-15 | Дагестан | Махачкала | КМС | 542 | Самостоятельно |
Тагиров | Хаджимурад | Магомедович | 83 | 1980-02-25 | Избербаш | Избербаш | КМС | 500 | Тулпаров Шамиль Магомедович |
Юсупов | Арсен | Эминович | 120 | 1981-10-25 | Сергокалинский район | с. Мюрего | I разр. | 1 | Агаев Ш.А. |
Ветераны 50-59
Всего участников: 1
Фамилия | Имя | Отчество | Весовая категория | Дата рождения | Команда/Регион | Город | Выполненный норматив | Последний результат | Тренер (ФИО) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Омаев | Мусса | Шихамирович | 105 | 1973-05-15 | Республика Дагестан | Махачкала | КМС | 685 | Тулпаров Ш.М. |
Ветераны 60-69
Фамилия | Имя | Отчество | Весовая категория | Дата рождения | Команда/Регион | Город | Выполненный норматив | Последний результат | Тренер (ФИО) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нет участников |